# Groupby

### Indexing, iteration

|                                                                                                                            |                                                    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| [`GroupBy.get_group`](https://github.com/javascriptdata/danfojs-doc/blob/master/api-reference/groupby/groupby.getGroup.md) | Construct DataFrame from group with provided name. |

### Function application

|                                                                             |                                                                 |
| --------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| [`GroupBy.agg`](https://danfo.jsdata.org/api-reference/groupby/groupby.agg) | Aggregate using one or more operations over the specified axis. |

### Computations / descriptive stats

|                                                                                                                                                  |                                                                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------- |
| [`GroupBy.count`](https://danfo.jsdata.org/api-reference/groupby/groupby.count)                                                                  | Compute count of group, excluding missing values.               |
| [`GroupBy.cumMax`](https://github.com/javascriptdata/danfojs-doc/blob/master/api-reference/groupby/groupby.cummax.md)                            | Cumulative max for each group.                                  |
| [`GroupBy.cumMin`](https://github.com/javascriptdata/danfojs-doc/blob/master/api-reference/groupby/groupby.cummin.md)                            | Cumulative min for each group.                                  |
| [`GroupBy.cumProd`](https://github.com/javascriptdata/danfojs-doc/blob/master/api-reference/groupby/groupby.cumprod.md)                          | Cumulative product for each group.                              |
| [`GroupBy.cumSum`](https://github.com/javascriptdata/danfojs-doc/blob/master/api-reference/groupby/groupby.cumsum.md)                            | Cumulative sum for each group.                                  |
| [`GroupBy.max`](https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.core.groupby.GroupBy.max.html#pandas.core.groupby.GroupBy.max) | Compute max of group values.                                    |
| [`GroupBy.mean`](https://danfo.jsdata.org/api-reference/groupby/groupby.mean)                                                                    | Compute mean of groups, excluding missing values.               |
| [`GroupBy.min`](https://danfo.jsdata.org/api-reference/groupby/groupby.min)                                                                      | Compute min of group values.                                    |
| [`GroupBy.std`](https://danfo.jsdata.org/api-reference/groupby/groupby.std)                                                                      | Compute standard deviation of groups, excluding missing values. |
| [`GroupBy.sum`](https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.core.groupby.GroupBy.sum.html#pandas.core.groupby.GroupBy.sum) | Compute sum of group values.                                    |
| [`GroupBy.var`](https://danfo.jsdata.org/api-reference/groupby/groupby.var)                                                                      | Compute variance of groups, excluding missing values.           |
