# Input/Output

## CSV

| \`\`                                                                                 |                                                          |
| ------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------- |
| [`readCSV`](https://danfo.jsdata.org/api-reference/input-output/danfo.read_csv)      | Read a comma-separated values (csv) file into DataFrame. |
| [`read_excel`](https://danfo.jsdata.org/api-reference/input-output/danfo.read_excel) | Read an Excel values (xlsx) file into DataFrame.         |
| [`readJSON`](https://danfo.jsdata.org/api-reference/input-output/danfo.read_json)    | Read a JSON values (json) file into DataFrame.           |
| [toCSV](https://danfo.jsdata.org/api-reference/input-output/danfo.to_csv)            | Writes a DataFrame/Series to CSV file                    |
| [to\_excel](https://danfo.jsdata.org/api-reference/input-output/danfo.to_excel)      | Writes a DataFrame/Series to Excel file                  |
| [toJSON](https://danfo.jsdata.org/api-reference/input-output/danfo.to_json)          | Writes a DataFrame/Series to JSON file                   |

Writing to `CSV` and `JSON` can also be done directly from DataFrame or Series objects (e.g. [`DataFrame.toCSV()`](https://danfo.jsdata.org/api-reference/dataframe/dataframe.to_csv))
